云崖体育网

您现在的位置是: 首页 > 专栏观点

文章内容

nba东西部最新排行榜,nba东西部最新排名榜

tamoadmin 2024-05-25
1.NBA本赛季东西部排名情况如何?2.nba东西部排行榜3.求最新的NBA东西部球队排名?4.nba东部球队排名排名 队名 胜差 东部1. 克利夫兰骑士 -

1.NBA本赛季东西部排名情况如何?

2.nba东西部排行榜

3.求最新的NBA东西部球队排名?

4.nba东部球队排名

nba东西部最新排行榜,nba东西部最新排名榜

排名 队名 胜差

东部

1. 克利夫兰骑士 --

2. 波士顿凯尔特人 -1.0

3. 奥兰多魔术 2.5

4. 亚特兰大老鹰 12.0

5. 迈阿密热火 14.5

6. 底特律活塞 16.0

7. 费城76人 16.5

8. 密尔沃基雄鹿 17.5

9. 芝加哥公牛 19.0

10. 新泽西篮网 19.5

11. 纽约尼克斯 20.0

12. 印第安纳步行者 21.5

13. 夏洛特山猫 22.0

14. 多伦多猛龙 23.0

15. 华盛顿奇才 31.0

西部

1. 洛杉矶湖人 --

2. 圣安东尼奥马刺 8.0

3. 丹佛掘金 9.5

4. 波特兰开拓者 10.5

5. 休斯敦火箭 11.0

6. 新奥尔良黄蜂 12.5

7. 达拉斯小牛 12.5

8. 犹他爵士 12.5

9. 菲尼克斯太阳 14.5

10. 金州勇士 26.5

11. 明尼苏达森林狼 27.5

12. 孟菲斯灰熊 30.5

13. 洛杉矶快艇 32.5

14. 俄克拉荷马雷霆 33.0

15. 萨克拉门托国王 35.0

NBA本赛季东西部排名情况如何?

雄鹿,猛龙,步行者,凯尔特人,篮网,活塞,魔术,黄蜂,热火,奇才,老鹰,公牛,骑士。

NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响,季前赛包含NBA海外赛。

其中在2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,NBA常规赛结束后,东、西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,表现最优秀球员获比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖荣誉。

美国职业篮球联赛,简称美职篮,是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。

其中诞生了如,迈克尔·乔丹,勒布朗·詹姆斯,德怀恩·韦德,比尔·拉塞尔,科比·布莱恩特,卡里姆·阿卜杜·贾巴尔,威尔特·张伯伦,埃尔文·约翰逊,姚明等传奇球星。

发展历史

美职篮于1946年6月6日在纽约成立,莫里斯-波多洛夫为联赛第一任主席,他的名字被印在联盟MVP奖杯上。联盟成立之初只有十一支球队,其中只有3支球队一直延续至今,他们分别是勇士、尼克斯和凯尔特人,其余8支球队都在5年内先后解散 。

1946年6月6日,NBA的前身BAA在美国成立,这一切缘起于十一家冰球馆与体育馆的老板不希望在没有相关比赛的时候闲置自己的场馆,出于这个目的,美国篮球联盟就应运而生了 。

当时的11支球队虽然也是分为东西部(东部6支,西部5支),但东西部各自只有3支球队晋级季后赛。季后赛的赛制也非常怪异,若按常理,最好的球队能在最后碰面,可是BAA的管理层却把东部第一的华盛顿国会与西部第一的芝加哥牡鹿直接分在了一起,打7战4胜制的比赛。

先是进行一轮3局2胜的淘汰赛,东部第二的球队首轮对阵西部第二的球队,东部第三的球队首轮对阵西部第三的球队? 。

nba东西部排行榜

东部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负

7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

求最新的NBA东西部球队排名?

nba东西部排名如下:

东部联盟球队:第一名——76人,胜31,负场数13,胜率70%,胜差0.0,第二名——篮网,胜30,负场数14,胜率68%,胜差1.0,第三名——雄鹿,胜28,负场数14,胜率66%,胜差2.0,第四名——老鹰,胜22,负场数21,胜率51%,胜差8.5。

第五名——黄蜂,胜21,负场数21,胜率50%,胜差9.0,第六名—— 热火,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第七名——尼克斯,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第八名——凯尔特,人胜21,负场数22,胜率48%,胜差9.5。

第九名——公牛,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十名——步行者,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十一名——猛龙,胜17,负场数26,胜率39%,胜差13.5,第十二名——骑士,胜16,负场数27,胜率37%,胜差14.5。

西部联盟球队:第一名——爵士,胜31,负场数11,胜率73%,胜差0.0,第二名——太阳,胜29,负场数13,胜率69%,胜差2.0,第三名——快船,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0,第四名——湖人,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0。

第五名—— 掘金,胜26,负场数17,胜率60%,胜差5.5,第六名——开拓者,胜25,负场数18,胜率58%,胜差6.5,第七名——马刺,胜22,负场数18,胜率55%,胜差8.0,第八名——独行侠,胜22,负场数19,胜率53%,胜差8.5。

nba东部球队排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负

2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜

3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜

4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜

5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜

6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负

7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜

8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜

9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负

10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜

11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜

12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负

13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负

14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负

15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜

2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜

3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负

4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负

5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜

6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负

7 湖人 41 40 50.6% 25.5 103.2 103.4 -0.2 25胜16负 16胜24负 27胜24负 9胜6负 2胜3负 14胜13负 7胜22负 34胜18负 3胜7负 1连胜

8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜

9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负

10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 97.0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负

11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜

12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 97.7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜

13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.3 -3.3 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负

14 超音速 31 50 38.3% 35.5 99.4 102.0 -2.6 20胜20负 11胜30负 18胜33负 8胜8负 7胜7负 13胜19负 10胜30负 21胜20负 2胜8负 4连负

15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜

NBA东部球队排名为:凯尔特人、热火、雄鹿、76人、公牛、猛龙、骑士、黄蜂、篮网、老鹰、尼克斯、奇才、步行者、活塞、魔术。

1、凯尔特人:47胜28负。胜率62.7%,6连胜。

2、热火:47胜28负。胜率62.7%,4连败。

3、雄鹿:46胜28负。胜率62.2%,1连败。

4、76人:46胜28负。胜率62.2%,1连败。

5、公牛:43胜31负,胜率58.1%,1连胜。

6、猛龙:42胜32负,胜率56.8%,1连胜。

7、骑士:41胜33负,胜率55.4%,3连败。

8、黄蜂:39胜36负,胜率52%,2连胜。

9、篮网:39胜36负,胜率52%,1连败。

10、老鹰:37胜37负,胜率50%,1连胜。

11、尼克斯:33胜42负,胜率44%,3连胜。

12、奇才:32胜42负,胜率43.2%,2连胜。

13、步行者:25胜50负,胜率33.3%,3连败。

14、活塞:20胜55负,胜率26.7%,2连败。

15、魔术:20胜55负,胜率26.7%,2连败。

关于NBA东部球队

NBA分为东部和西部两个联盟,每个联盟各有15支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。东部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。

1、大西洋赛区:纽约尼克斯队、布鲁克林篮网队、波士顿凯尔特人队、多伦多猛龙队、费城76人队。

2、中部赛区:底特律活塞队、印第安纳步行者队、克里夫兰骑士队、密尔沃基雄鹿队、芝加哥公牛队。

3、东南部赛区:迈阿密热火队、奥兰多魔术队、华盛顿奇才队、亚特兰大老鹰队、夏洛特黄蜂队。

NBA是北美顶级职业运动一个所有球队在常规赛全部碰面的联盟。常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。