云崖体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育播报

文章内容

1718意甲积分榜_0708意甲积分表

tamoadmin 2024-05-27
1.意甲联赛积分榜2.AC米兰07-08赛季赛程表3.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果4.意甲总积分榜5.求意甲最新积分榜6.征求意

1.意甲联赛积分榜

2.AC米兰07-08赛季赛程表

3.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

4.意甲总积分榜

5.求意甲最新积分榜

6.征求意甲07-08赛季资料(1000分酬谢,具体方法如下)

1718意甲积分榜_0708意甲积分表

一、这2年的积分榜

96-97赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

97-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

参考资料:

二、这2年的队员名单

1、96-97赛季的:

佩鲁齐、兰普拉、法尔乔尼、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、波里尼、塔奇纳迪、托里切利、迪马斯、孔蒂、德尚、尤戈维奇、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、博克西奇、德.皮耶罗、帕多瓦诺、维埃里、隆巴多。

教练:马切洛.里皮

2、97-98的:

佩鲁齐、兰普拉、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、塔奇纳迪、托里切利、孔蒂、德尚、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、德.皮耶罗、菲利普.因扎吉。

教练:马切洛.里皮

参考资料:

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">意甲联赛积分榜

第三。

2007-08赛季,初期虽引进大量球员,却大多难堪重任,最后在全体队员的共同努力下取得了第三名,重新杀回下赛季欧洲冠军联赛,并且亚历山德罗·德尔·皮耶罗以21球夺得了意甲金靴,大卫·特雷泽盖以一球之差位列银靴。

AC米兰07-08赛季赛程表

意甲联赛积分榜是一个记录意甲联赛球队在赛季中取得的比赛成绩、积分和排名的表格。以下是对意甲积分榜的详细解释:

1.意甲联赛概述

意甲联赛是意大利顶级职业足球联赛,由20支球队组成。每个赛季从8月开始,持续到次年5月。联赛采用循环赛制,每支球队都会与其他19支球队进行两回合的比赛,主场和客场各一次。

2.积分系统

意甲联赛积分系统非常简单明了。根据比赛结果,球队可以获得三种不同的积分:胜利时得3分,平局时得1分,失败时得0分。最终的排名是根据球队所获得的积分确定的。如果球队积分相同,那么以净胜球数来区分排名。

3.积分榜上的信息

积分榜上显示了每支球队的比赛场次、胜利场次、平局场次、失败场次、进球数、失球数以及净胜球数。这些数据提供了一个全面的视角,让球迷们了解每支球队的表现和实力。

4.积分榜的重要性

意甲联赛积分榜对于球队和球迷都非常重要。首先,它反映了每支球队在赛季中的表现和成绩。只有排名前四的球队可以获得下一个赛季的欧洲冠军联赛资格,排名第五和第六的球队则可以参加欧洲联盟杯比赛。此外,积分榜也是球队评估自身竞争力和制定比赛策略的重要参考依据。

5.意甲积分榜的历史

意甲联赛自从成立以来一直备受关注,每个赛季都吸引了无数的球迷。许多伟大的球队和球员在意甲联赛中创造了辉煌的历史。像AC米兰、尤文图斯和国际米兰这样的球队在意甲联赛中取得了多次冠军。同时,一些传奇球员如佐拉、巴乔、马尔蒂尼等也在意甲积分榜上留下了自己的足迹。

6.当前赛季的积分榜

由于本回答提前设置和现实不符,无法提供当前赛季的积分榜。您可以在相关体育新闻或官方网站上查找最新的意甲联赛积分榜。

总结:

意甲联赛积分榜是一个重要的工具,它不仅反映了球队的成绩和排名,而且为球队和球迷提供了参考。它记录了意甲联赛的激烈竞争和激动人心的时刻,并为球迷们提供了支持自己喜爱球队的方式。

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

[欧冠]2007-08-30 16:00CET 小组赛抽签

[欧洲超级杯]2007-09-01 02:45 CST 米兰-塞维利亚 ESPN

[联赛]2007-09-02 0708意甲联赛第02轮 米兰-佛罗伦萨

[联赛]2007-09-16 0708意甲联赛第03轮 锡耶纳-AC米兰

[欧冠]2007-09-18/19 小组赛第1轮

[联赛]2007-09-23 0708意甲联赛第04轮 米兰-帕尔马

[联赛]2007-09-26 0708意甲联赛第05轮 巴勒莫-米兰

[联赛]2007-09-30 0708意甲联赛第06轮 米兰-卡塔[尼亚

[欧冠]2007-10-02/03 小组赛第2轮

[联赛]2007-10-07 0708意甲联赛第07轮 拉齐奥-米兰

[联赛]2007-10-21 0708意甲联赛第08轮 米兰-恩波利

[欧冠]2007-10-23/24 小组赛第3轮

[联赛]2007-10-28 0708意甲联赛第09轮 米兰-罗马

[联赛]2007-10-31 0708意甲联赛第10轮 桑普多利亚-米兰

[联赛]2007-11-04 0708意甲联赛第11轮 米兰-都灵

[欧冠]2007-11-06/07 小组赛第4轮

[联赛]2007-11-11 0708意甲联赛第12轮 亚特兰大-米兰

[联赛]2007-11-25 0708意甲联赛第13轮 卡利亚里-米兰

[欧冠]2007-11-27/28 小组赛第5轮

[联赛]2007-12-02 0708意甲联赛第14轮 米兰-尤文

[意杯]2007-12-05or12or19 1/8决赛首回合

[联赛]2007-12-09 0708意甲联赛第15轮 雷吉纳-米兰

[欧冠]2007-12-11/12 小组赛第6轮

[联赛]2007-12-16 0708意甲联赛第16轮 米兰-利沃诺

[世界俱乐部锦标赛]2007-12-? 米兰-博卡青年

[欧冠]2007-12-21 12:00CET 1/8决赛抽签

[联赛]2007-12-23 0708意甲联赛第17轮 国际-米兰

冬歇後:

[联赛]2008-01-13 0708意甲联赛第18轮 米兰-那不勒斯

[意杯]2008-01-16 1/8决赛次回合

[联赛]2008-01-20 0708意甲联赛第19轮 乌迪内斯-米兰

[意杯]2008-01-23 1/4决赛首回合

[联赛]2008-01-27 0708意甲联赛第20轮 米兰-热那亚

[意杯]2008-01-30 1/4决赛次回合

[联赛]2008-02-03 0708意甲联赛第21轮 佛罗伦萨-米兰

[联赛]2008-02-10 0708意甲联赛第22轮 米兰- 锡耶纳

[联赛]2008-02-17 0708意甲联赛第23轮 帕尔马-米兰

[欧冠]2008-02-19/20 1/8决赛首回合

[联赛]2008-02-24 0708意甲联赛第24轮 米兰- 巴勒莫

[联赛]2008-02-27 0708意甲联赛第25轮 卡塔尼亚-米兰

[联赛]2008-03-02 0708意甲联赛第26轮 米兰-拉齐奥

[欧冠]2008-03-04/05 1/8决赛次回合

[欧冠]2008-03-07 12:00CET 1/4决赛.半决赛.决赛抽签

[联赛]2008-03-09 0708意甲联赛第27轮 恩波利-米兰

[联赛]2008-03-16 0708意甲联赛第28轮 罗马-米兰

[联赛]2008-03-19 0708意甲联赛第29轮 米兰-桑普多利亚

[联赛]2008-03-22 0708意甲联赛第30轮 都灵-米兰

[联赛]2008-03-30 0708意甲联赛第31轮 米兰-亚特兰大

[欧冠]2008-04-01/02 1/4决赛首回合

[联赛]2008-04-06 0708意甲联赛第32轮 米兰-卡利亚里

[欧冠]2008-04-08/09 1/4决赛次回合

[联赛]2008-04-13 0708意甲联赛第33轮 尤文-米兰

[意杯]2008-04-16 1/2决赛首回合

[联赛]2008-04-20 0708意甲联赛第34轮 米兰-雷吉纳

[欧冠]2008-04-22/23 半决赛首回合

[联赛]2008-04-27 0708意甲联赛第35轮 利沃诺-米兰

[欧冠]2008-04-29/30 半决赛次回合

[联赛]2008-05-04 0708意甲联赛第36轮 米兰-国际

[意杯]2008-05-07 1/2决赛次回合

[联赛]2008-05-11 0708意甲联赛第37轮 那不勒斯-米兰

[联赛]2008-05-18 0708意甲联赛第38轮 米兰-乌迪内斯

[欧冠]2008-05-21 决赛

[意杯]2008-05-24 决赛

意甲总积分榜

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

求意甲最新积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

征求意甲07-08赛季资料(1000分酬谢,具体方法如下)

意甲最新积分榜(截止到2007-04-08)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 30 25 5 0 63 23 40 80

2 罗马 30 18 8 4 58 23 35 62

3 拉齐奥 30 17 7 6 52 24 28 55

4 巴勒莫 31 13 9 9 44 37 7 48

5 AC米兰 30 15 10 5 42 26 16 47

6 恩波利 30 12 9 9 33 31 2 45

7 佛罗伦萨 30 16 8 6 51 26 25 41

8 桑普多利亚 30 10 9 11 37 36 1 39

9 乌迪内斯 30 9 9 12 38 43 -5 37

10 亚特兰大 30 8 12 10 43 42 1 36

11 卡利亚里 30 7 12 11 26 33 -7 33

12 利沃诺 30 7 11 12 31 45 -14 32

13 都灵 30 8 8 14 24 40 -16 32

14 卡塔尼亚 31 8 8 15 37 60 -23 32

15 锡耶纳 30 6 14 10 27 34 -7 31

16 切沃 30 6 10 14 32 41 -9 28

17 雷吉纳 30 9 10 11 38 41 -3 26

18 帕尔玛 30 5 10 15 25 48 -23 25

19 梅西纳 30 5 9 16 28 49 -21 24

20 阿斯科利 30 3 10 17 22 49 -27 19

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

锡耶纳因为财政问题被罚1分。

日期 球员 转出 转入 状态 类型

6/23/2007 D. López Moreno 奥萨苏纳 毕尔巴鄂 已确认 完全所有

6/23/2007 Valdo 奥萨苏纳 西班牙人 已确认 自由转会

6/23/2007 O. Usak 埃尔西耶体育 加拉塔萨雷 已确认 完全所有

6/23/2007 D. Jabi 埃尔西耶体育 特拉布宗体育 已确认 完全所有

6/23/2007 M. Yozgatli 费内巴切 贝西克塔斯 已确认 完全所有

6/23/2007 R. Re?ber 费内巴切 贝西克塔斯 已确认 完全所有

6/23/2007 S. Gulpinar 丹尼斯利体育 凯瑟里体育 已确认 完全所有

6/23/2007 E. Toraman 埃尔西耶体育 里泽体育 已确认 完全所有

6/22/2007 蒂耶里.亨利 阿森纳 巴塞罗那 已确认 完全所有

6/22/2007 P. Sammarco AC米兰 桑普多利亚 已确认 共同所有

6/22/2007 A. Caracciolo 巴勒莫 桑普多利亚 已确认 共同所有

6/22/2007 T. Maoulida 马赛 欧塞尔 已确认 完全所有

6/22/2007 K. Chafni 阿雅克肖 欧塞尔 已确认 完全所有

6/22/2007 G. Givet 摩纳哥 马赛 已确认 完全所有

6/22/2007 丹尼尔.比埃罗夫卡 斯图加特 慕尼黑1860 已确认 完全所有

6/21/2007 米尔科.武西尼奇 莱切 罗马 已确认 共同所有

6/21/2007 胡安 勒沃库森 罗马 已确认 完全所有

6/21/2007 I. Rakitic 巴塞尔 沙尔克04 已确认 完全所有

6/21/2007 林肯 沙尔克04 加拉塔萨雷 已确认 完全所有

6/21/2007 L. Mathis 欧塞尔 索肖 已确认 完全所有

6/21/2007 达尼.古瑟里 利物浦 博尔顿 已确认 租借

