云崖体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育播报

文章内容

意甲赛程积分_意甲赛程积分榜中国足彩网

tamoadmin 2024-05-24
1.意甲2022-2023比分及积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩 NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积

1.意甲2022-2023比分及积分榜

意甲赛程积分_意甲赛程积分榜中国足彩网

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 19 17 1 1 41 10 31 10 10 0 0 21 2 9 7 1 1 20 8 52

2 国际米兰 19 13 3 3 39 16 23 10 9 0 1 27 8 9 4 3 2 12 8 42

3 AC米兰 19 13 1 5 43 22 21 9 9 0 0 27 9 10 4 1 5 16 13 40

4 佛罗伦萨 19 12 4 3 35 19 16 10 9 0 1 23 11 9 3 4 2 12 8 40

5 利沃诺 19 10 5 4 23 19 4 10 6 3 1 13 7 9 4 2 3 10 12 35

6 罗马 19 8 6 5 29 20 9 10 4 2 4 17 14 9 4 4 1 12 6 30

7 切沃 19 8 6 5 24 22 2 9 5 3 1 13 7 10 3 3 4 11 15 30

8 桑普多利亚 19 8 4 7 30 25 5 9 4 3 2 16 13 10 4 1 5 14 12 28

9 拉齐奥 19 7 7 5 26 24 2 9 6 3 0 19 9 10 1 4 5 7 15 28

10 乌迪内斯 19 7 3 9 21 27 -6 10 4 2 4 10 8 9 3 1 5 11 19 24

11 巴勒莫 19 5 8 6 25 27 -2 9 3 3 3 14 14 10 2 5 3 11 13 23

12 锡耶纳 19 5 6 8 25 32 -7 10 3 3 4 12 13 9 2 3 4 13 19 21

13 阿斯科利 19 4 8 7 20 25 -5 10 4 5 1 14 10 9 0 3 6 6 15 20

14 雷吉纳 19 5 4 10 18 28 -10 10 5 1 4 13 15 9 0 3 6 5 13 19

15 恩波利 19 5 3 11 21 34 -13 9 4 1 4 13 15 10 1 2 7 8 19 18

16 梅西纳 19 3 8 8 17 26 -9 9 1 5 3 8 12 10 2 3 5 9 14 17

17 帕尔玛 19 3 6 10 20 33 -13 10 3 5 2 11 9 9 0 1 8 9 24 15

18 卡利亚里 19 3 6 10 18 32 -14 9 3 5 1 9 7 10 0 1 9 9 25 15

19 特雷维索 19 2 6 11 12 27 -15 9 1 2 6 5 12 10 1 4 5 7 15 12

20 莱切 19 3 3 13 15 34 -19 9 2 3 4 9 13 10 1 0 9 6 21 12

意甲2022-2023比分及积分榜

意甲2002/2003赛季最终联赛积分

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 35 72

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 26 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 25 61

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 25 60

5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 19 56

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 3 56

7 切沃 34 16 7 11 51 39 12 55

8 罗马 34 13 10 11 55 46 9 49

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 -2 42

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 -8 42

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 -8 41

12 恩波利 34 9 11 14 36 46 -10 38

13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 -12 38

14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 -15 38

15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 -18 38

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 -18 30

17 科莫 34 4 12 18 29 57 -28 24

18 都灵 34 4 9 21 23 58 -35 21

意甲2003/2004赛季最终联赛积分

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 41 82

2 罗马 34 21 8 5 68 19 49 71

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 25 69

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 22 59

5 帕尔玛 34 16 10 8 57 46 11 58

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 14 56

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 4 50

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 -2 46

9 切沃 34 11 11 12 36 37 -1 44

10 莱切 34 11 8 15 43 56 -13 41

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 -5 40

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 -8 39

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 -13 34

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 -16 34

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 -12 32

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 -19 30

17 恩波利 34 7 9 18 26 54 -28 30

18 安科纳 34 2 7 25 21 70 -49 13

意甲2022—2023比分及积分榜有那不勒斯、拉齐奥、国际米兰、AC米兰、亚特兰大、罗马等。

1、那不勒斯

积分是90。那不勒斯足球俱乐部(S.S.C. Napoli)是一家位于意大利那不勒斯的足球俱乐部,成立于1904年,首任主席为乔治·阿斯卡雷利。球队最初的名字是AC Napoli,1964年时改为SSC Napoli,现征战于意大利足球甲级联赛。那不勒斯是球迷数量第4多的意大利足球俱乐部,排在尤文图斯、国际米兰和AC米兰之后。

2、拉齐奥

积分是74。拉齐奥足球俱乐部(S.S. Lazio)是一家位于意大利首都罗马的足球俱乐部,以大区“拉齐奥”为名,于1900年成立,现为意大利足球甲级联赛球队之一。拉齐奥与同城俱乐部罗马共用罗马奥林匹克球场,球场可容纳82,307人,拉齐奥与罗马的比赛被称为“罗马德比”,罗马德比已经成为每年意大利球坛最精彩的足球比赛之一。

3、国际米兰

积分是72。国际米兰足球俱乐部(F.C. Internazionale Milano,简称国米),是一家位于意大利伦巴第大区米兰市的足球俱乐部,成立于1908年3月9日。球队主场为梅阿查体育场,现征战于意大利足球甲级联赛。

4、AC米兰

积分是70。AC米兰足球俱乐部(A.C. Milan),前身为1899年12月16日成立的米兰板球和足球俱乐部,创始人为阿尔弗雷德·爱德华兹。此后历经了百年风风雨雨,AC米兰发展成为世界上最伟大的球队之一。

5、亚特兰大

积分是64。亚特兰大足球俱乐部(Atalanta B.C.)成立于1907年,位于意大利伦巴第省贝尔加莫市,现参加意大利甲组联赛。球队于1929年开始参加意大利职业联赛,1937年首次参加意甲可惜赛季末降级。长期以来亚特兰大长期混迹于次级联赛,除去意大利杯外最好成绩也就是意乙联赛冠军。球队主场馆为蓝色意大利球场,球衣为蓝黑色。

6、罗马

积分是63。罗马足球俱乐部(A.S. Roma,简称罗马)是一家位于意大利首都罗马的足球俱乐部,于1927年6月7日由罗马城的三支球队合并而来,队徽选用罗马市徽标志是一只狼正在哺喂两名婴儿。球队从1929年开始征战意大利顶级足球联赛,曾3次获得意甲冠军,现参加意大利足球甲级联赛。