NBA锁定季后赛纪录-nba锁定季后赛什么意思
1.nba排名季后赛战况
2.2015nba哪些球队已经锁定季后赛
3.NBA历史上,有人做到过整个职业生涯从未缺席季后赛吗?
4.07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序
5.今年2020赛季雄鹿有无机会罗73胜呢,要是73胜都罗不到总冠军,那一定是碰到詹姆斯?
nba排名季后赛战况
nba排名季后赛战况:2023年4月7日NBA常规赛继续进行,进入到收官阶段,已经有多达9支球队锁定季后赛席位,东部5队,西部4队。雄鹿锁定联盟常规赛第一,掘金锁定西部第一。9队出局,其中包括开拓者、爵士等。
雄鹿掘金锁定东西部第一,雄鹿时隔3年再度拿下联盟常规赛第一,解锁季后赛全部轮次的主场优势,即便是打到总决赛,不论对手是谁,雄鹿都有主场优势,这对于志在冲击总冠军的雄鹿来说是很关键的。掘金已经拿下西部第一,不同于雄鹿被看好冲冠,拥有约基奇的队伍被认为很难冲出西部。
东部第六仍有悬念,随着热火击败76人,继续缩小与第六名篮网之间的差距,本赛季东部第六名依旧没有产生。篮网领先热火1个胜场,胜负关系上也处于优势,所以他们被认为更有可能直通季后赛。热火想要翻盘,获得东部前六,需要篮网两连败,同时自己两连胜收官,还是有比较大的难度。
nba简介
NBA是美国男子职业篮球联赛的简称,于1946年6月6日在纽约成立,由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。NBA一共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,每个赛区由5支球队组成。
NBA每年赛季开始之前都会选秀,选秀之后有各球队新秀的夏季联赛,10月上旬季前赛开始,10月中下旬开始常规赛,此外在2月中下旬时有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。NBA总决赛中表现最优秀的球员获得总决赛MVP荣誉,一般得分最高者得FMVP。
2015nba哪些球队已经锁定季后赛
东部:
1 老鹰1 55 18 75.3% 0 102.4 97.3 5.1 31胜5负 24胜13负 34胜10负 11胜3负 5胜4负 26胜9负 19胜10负 36胜8负 5胜5负 1连负
2 骑士 48 27 64% 8 103.6 98.7 4.9 27胜9负 21胜18负 30胜15负 8胜5负 6胜4负 28胜13负 10胜22负 38胜5负 8胜2负 1连胜
3 公牛 45 29 60.8% 10.5 101.1 98.4 2.7 24胜14负 21胜15负 28胜16负 7胜6负 7胜1负 18胜16负 12胜20负 33胜9负 6胜4负 3连胜
4 猛龙1 43 30 58.9% 12 104.2 101.2 3 25胜13负 18胜17负 29胜16负 11胜2负 3胜3负 27胜11负 8胜17负 35胜13负 5胜5负 1连胜
5 奇才 41 33 55.4% 14.5 98.4 97.8 0.600 26胜12负 15胜21负 26胜19负 9胜6负 9胜4负 18胜13负 16胜26负 25胜7负 5胜5负 1连负
6 雄鹿 36 37 49.3% 19 97.8 97.6 0.2 21胜15负 15胜22负 25胜18负 6胜8负 5胜9负 15胜15负 19胜23负 17胜14负 3胜7负 1连负
7 热火 34 39 46.6% 21 94.5 96.7 -2.2 18胜18负 16胜21负 22胜22负 4胜10负 4胜8负 15胜24负 13胜32负 21胜7负 6胜4负 1连胜
8 篮网 32 40 44.4% 22.5 97.4 100.6 -3.2 14胜20负 18胜20负 19胜24负 8胜6负 9胜1负 12胜20负 9胜34负 23胜6负 7胜3负 3连胜
9 凯尔特人 32 41 43.8% 23 100.6 101.4 -0.80 18胜19负 14胜22负 20胜23负 10胜4负 6胜6负 13胜14负 9胜22负 23胜19负 5胜5负 1连负
10 步行者 32 41 43.8% 23 96.8 97.3 -0.5 19胜18负 13胜23负 23胜22负 7胜8负 4胜12负 15胜18负 11胜32负 21胜9负 3胜7负 1连胜
西部:
1 勇士1 60 13 82.2% 0 109.8 98.9 10.9 34胜2负 26胜11负 35胜8负 11胜3负 4胜2负 43胜8负 8胜5负 52胜8负 9胜1负 9连胜
2 火箭 50 23 68.5% 10 103.5 100.2 3.3 27胜10负 23胜13负 28胜17负 6胜6负 7胜2负 29胜13负 12胜12负 38胜11负 7胜3负 4连胜
3 灰熊 50 24 67.6% 10.5 98.7 95.6 3.1 27胜9负 23胜15负 31胜15负 8胜7负 8胜3负 23胜13负 19胜22负 31胜2负 5胜5负 3连负
4 开拓者 47 25 65.3% 12.5 102.5 98.1 4.4 29胜7负 18胜18负 27胜16负 10胜3负 5胜1负 27胜7负 12胜16负 35胜9负 5胜5负 3连胜
5 快船 49 25 66.2% 11.5 106.4 100.2 6.2 27胜10负 22胜15负 30胜14负 9胜3负 3胜5负 30胜9负 7胜14负 42胜11负 8胜2负 7连胜
6 马刺 47 26 64.4% 13 102.7 97.5 5.2 29胜8负 18胜18负 26胜19负 6胜7负 5胜7负 27胜7负 14胜18负 33胜8负 7胜3负 3连胜
7 小牛 45 29 60.8% 15.5 104.2 100.9 3.3 25胜12负 20胜17负 24胜20负 7胜8负 3胜4负 20胜16负 8胜18负 37胜11负 5胜5负 2连负
8 雷霆 41 32 56.2% 19 103.2 100.9 2.3 27胜9负 14胜23负 21胜23负 8胜6负 4胜7负 22胜12负 7胜20负 34胜12负 6胜4负 2连负
9 鹈鹕 39 34 53.4% 21 99.2 98.8 0.400 25胜13负 14胜21负 23胜20负 7胜6负 9胜4负 16胜13负 10胜25负 29胜9负 5胜5负 2连胜
10 太阳 38 35 52.1% 22 103.8 103.4 0.399 21胜17负 17胜18负 20胜24负 6胜8负 3胜10负 14胜13负 6胜20负 32胜15负 5胜5负 2连负
东部的第八还有有可能变化,西部的基本进入季候赛的不变了,只是进入的名次会有变化,毕竟西部竞争太激烈了。
NBA历史上,有人做到过整个职业生涯从未缺席季后赛吗?
有,而且很多,比如现役球员就有:哈登、?追梦?格林、伦纳德、霍福德等人。
詹姆斯?哈登,近几年MVP的大热门,挺着一个小肚子的哈登正在带领着他的火箭队进行着21世纪最伟大的得分表演。但是不为人知的是,哈登自从2009年加盟NBA以来,从未缺席过季后赛,这一点连他的大哥?杜兰特?和二哥?维斯布鲁克?都不曾做到。哈登2009年被雷霆队选中之后,就跟随他的大哥二哥开启了雷霆?三少?模式,在这三个年轻的球员的带领下,雷霆队连续三年进入季后赛,甚至一度打到了总决赛的赛场上。2012年,哈登被交易到火箭队之后,一直到现在,火箭队都不曾缺席季后赛(而且这个赛季预计火箭队依然能够进入季后赛),但尴尬的是,在这几年季后赛生涯中,哈登和他的火箭队一直没能够突破西决,再次杀入总决赛的赛场。
德拉蒙德?格林。格林是2012年进入NBA的,幸运的是,他正好赶上了勇士队的崛起之路,勇士在2012年之后,一直没有缺席季后赛,最近几年甚至成为了总决赛的常客。虽然当时的追梦还是一个二轮35顺位的新秀,但是通过这几年的打拼,格林已经成为了勇士队的核心成员。但是很快这个纪录就要打破了,因为勇士队这个赛季因为库里、汤普森的伤病,战绩目前在联盟垫底,已经确定不能进入季后赛了。
伦纳德。伦纳德也是幸运的,因为他的生涯初期是在马刺度过的,马刺在新世纪连续十几年进军季后赛了,而且,有格林不同的是,伦纳德的记录还将持续下去,因为今年他所在的快船队也已经锁定了一个季后赛名额。
07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
黄蜂 (1) 54 22 71.1% 0.0 101.0 95.6 32-14 10-5 29-10 25-12 9-1 40-2 14-20 5连胜
马刺 (2) 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 30-17 10-6 32-6 21-18 9-1 25-1 28-23 1连胜
火箭 (5) 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 30-17 8-8 28-10 24-15 6-4 26-4 26-21 3连胜
小牛 (7) 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 30-17 9-6 31-7 17-22 4-6 31-10 17-19 1连胜
灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 11-37 2-14 14-25 7-31 5-5 18-19 3-37 1连胜
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 (4) 51 26 66.2% 0.0 106.9 99.8 30-17 9-6 35-4 16-22 7-3 40-13 11-13 3连胜
掘金 (8) 46 31 59.7% 5.0 110.6 107.0 27-20 10-5 31-8 15-23 6-4 43-16 3-15 2连败
开拓者 38 39 49.4% 13.0 94.9 96.1 23-24 11-5 25-13 13-26 3-7 21-6 17-33 5连败
森林狼 19 57 25% 31.5 94.8 101.7 13-37 3-13 14-25 5-32 3-7 14-9 5-48 4连败
超音速 18 59 23.4% 33.0 97.9 106.5 10-37 6-10 12-28 6-31 2-8 11-19 7-40 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
湖人 (3) 53 24 68.8% 0.0 108.5 101.7 33-14 10-4 27-11 26-13 7-3 50-9 3-15 4连胜
太阳 (6) 51 26 66.2% 2.0 110.3 105.4 27-20 9-6 28-11 23-15 6-4 46-15 5-11 1连败
勇士 46 31 59.7% 7.0 110.4 108.0 26-21 8-5 25-12 21-19 4-6 45-21 1-10 1连败
国王 36 41 46.8% 17.0 102.3 104.6 19-28 3-11 24-14 12-27 5-5 33-16 3-25 1连败
快船 23 54 29.9% 30.0 93.9 100.5 13-34 5-9 13-26 10-28 2-8 13-12 10-42 2连败
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
凯尔特 (1) 61 15 80.3% 0.0 100.5 89.9 36-10 12-2 33-6 28-9 8-2 35-7 26-8 6连胜
76人 (6) 39 38 50.7% 22.5 96.8 96.0 24-23 7-9 21-17 18-21 6-4 24-7 15-31 1连败
猛龙 (7) 38 39 49.4% 23.5 100.2 97.7 26-21 9-6 22-16 16-23 4-6 25-17 13-22 3连败
网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 24-23 4-10 20-20 12-25 4-6 20-10 12-35 1连胜
尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 18-29 5-10 14-24 7-32 2-8 12-17 9-39 1连胜
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 (2) 55 21 72.4% 0.0 97.5 90.2 34-13 10-5 31-6 24-15 7-3 32-1 23-20 5连胜
骑士 (4) 42 35 54.6% 13.5 96.8 97.4 25-22 7-7 25-13 17-22 4-6 19-7 23-28 2连败
步行者 33 44 42.9% 22.5 103.7 105.5 21-26 5-11 19-19 14-25 7-3 30-19 3-25 2连胜
公牛 30 46 39.5% 25.0 96.9 99.9 21-25 9-5 18-20 12-26 4-6 20-13 10-33 1连败
雄鹿 26 50 34.2% 29.0 96.6 103.0 18-29 6-9 19-19 7-31 3-7 18-14 8-36 2连败
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 (3) 48 29 62.3% 0.0 104.2 99.5 34-14 10-4 23-15 25-14 5-5 42-11 6-18 1连败
奇才 (5) 40 37 52% 8.0 98.9 99.1 26-21 10-5 22-16 18-21 6-4 30-12 10-25 2连胜
老鹰 (8) 36 41 46.8% 12.0 98.1 99.4 23-24 9-5 25-14 11-27 7-3 19-10 17-31 1连胜
山猫 29 48 37.7% 19.0 96.1 100.9 17-31 7-9 19-20 10-28 5-5 18-12 11-36 1连败
热火 13 64 16.9% 35.0 91.4 100.6 6-42 1-14 7-31 6-33 1-9 7-11 6-53 7连败
今年2020赛季雄鹿有无机会罗73胜呢,要是73胜都罗不到总冠军,那一定是碰到詹姆斯?
今年2020赛季雄鹿有很大机会获得73胜,雄鹿队现在8项数据联盟第一!也是NBA第一支杀进季后赛的球队!要是73胜都拿不到总冠军,那不一定是碰到詹姆斯,也可能是被宇宙船击败!
字母哥
雄鹿,为东部狠狠的争了一口气。
三天前,东区第九的奇才负公牛,直接让雄鹿成为联盟首个锁定季后赛的球队,
而仅用56场比赛便锁定季后赛席位的速度,成功打破了NBA历史最快锁定季后赛的记录(此前记录为勇士/凯尔特人共同保持的57场。)
有球迷说,这是一条黑东部的新闻,也有球迷说,破纪录这事儿,除了自身硬,还要看同行的衬托。
这话完全不错,忆往昔宇宙勇追平记录那会儿,西部第九的掘金,战绩无限接近于50胜,看今朝东部第九的奇才,经过大半个赛季的征程,居然只拿到可怜的20个胜场。
看到这儿,只能无奈摇头感叹,西区球队的狂野从未让人失望过,东部后半区菜鸡互啄,也从未让人打起精神过…
你说他摆烂吧,他有20个胜场,你说他没摆烂吧,他只有20个胜场。
东部一向有个规矩,不论整体实力如何,必定有一支总冠军级别的超级球队。
从前的迈阿密热火,克利夫兰骑士,如今的密尔沃基雄鹿。
雄鹿的强势,完全可以用数据显示,据美国数据网站统计,这个赛季,雄鹿居然有八项排名位居联盟第一,分别为:战绩,净效率值,净胜分,场均得分,防守效率,有效命中率,限制对手得分命中率,场均篮板。
明明雄鹿几年前只不过是个名不见经传的边陲小队,怎么突然就一飞冲天了?
无他,唯砸钱尔。
米德尔顿刚有起飞的势头,雄鹿便果断拿出1.78亿超级合同砸下,甚至有消息源透露,雄鹿已经准备好为字母哥奉上2.47亿的超级顶薪。
一旦提前签约成功,未来数年内,雄鹿队都将会是总冠军的有力争夺者。
在NBA,想要从弱队翻身当夺冠热门,无非就是砸钱留住有潜力的新星,以及砸球挖有实力的球星来提升球队实力!