云崖体育网

您现在的位置是: 首页 > 专栏观点

文章内容

新西兰国家足球队员_新西兰足球国家队排名

tamoadmin 2024-05-29
1.世界上最差的足球队(国家队)是什么队?2.中国足球世界排名,要最新的3.2010年世界足球队排名4.求世界足球排名榜?5.最新足球世界排名6.各国家的足球实

1.世界上最差的足球队(国家队)是什么队?

2.中国足球世界排名,要最新的

3.2010年世界足球队排名

4.求世界足球排名榜?

5.最新足球世界排名

6.各国家的足球实力排行?

7.2010年5月份世界足球最新排名

新西兰国家足球队员_新西兰足球国家队排名

世界足球排名前100位如下:

1、巴西2、比利时3、西班牙4、阿根廷5、德国6、丹麦7、克罗地亚8、墨西哥9、瑞士10、荷兰

11、冰岛12、法国13、日本14、哥伦比亚15.巴拿马16.、哈萨克斯坦17、土耳其18、葡萄牙19、韩国

20、瑞典21.洪都拉斯22.尼日利亚23.澳大利亚24.英格兰25.意大利26.匈牙利27.爱尔兰28.美国29.秘鲁

30.乌拉圭31.阿尔及利亚32.卢森堡33.捷克34.白俄罗斯35.叙利亚36.希腊37.塞尔维亚38.塞内加尔39.波兰

40.斯洛文尼亚41.塞浦路斯42.伊朗43.博茨瓦纳44.马尔代夫45.乌兹别克斯坦46.厄瓜多尔47.摩洛哥48.塞尔维亚共和国49.摩尔多瓦

50.斯洛伐克51.斐济52.拉脱维亚53.巴林54.智利55.委内瑞拉56.马拉维57.南非58.也门59.芬兰

60.尼日尔61.科威特62.立陶宛63.乌干达64.塔吉克斯坦65.巴基斯坦66.布隆迪67.缅甸68.利比亚69.安哥拉

70.塞舌尔71.挪威72.卡塔尔73.马耳他74.老挝75.摩纳哥76.塞拉利昂77.斯里兰卡78.考古尔79.卢旺达

80.也门81.阿塞拜疆82.巴拉圭83.伊拉克84.特立尼达和多巴哥85.格鲁吉亚86.约旦87.千里达及托巴哥88.新西兰89.刚果

90.塞舌尔91.科特迪瓦92.罗马尼亚93.乌克兰94.波斯尼亚和黑塞哥维那95.新加坡96.马来西亚97.泰国98.巴勒斯坦99.突尼斯

100.加纳提育

世界上最差的足球队(国家队)是什么队?

2014年5月国际足联男足国家队排名

国际排名

( * 世界杯参赛队)

1*西班牙、2*德国、3*葡萄牙、4*巴西、5*哥伦比亚、 6*乌拉圭、7*阿根廷、8*瑞士、9*意大利、10*希腊、 11*英格兰、12*比利时、13*智利、14*美国、15*荷兰、 16*法国、17乌克兰、18*俄罗斯、19*墨西哥、20*克罗地亚、21*科特迪瓦、22苏格兰、23丹麦、24埃及、25*波黑、瑞典、*阿尔及利亚、28*厄瓜多尔、29斯洛文尼亚、30塞尔维亚、*洪都拉斯、32罗马尼亚、33亚美尼亚、34*哥斯达黎加、35巴拿马、36捷克、37*伊朗、38*加纳、39土耳其、40奥地利、41委内瑞拉、42秘鲁、佛得角、44*尼日利亚、45匈牙利、46斯洛伐克、47*日本、威尔士、49突尼斯、50*喀麦隆、51几内亚52、芬兰、53乌兹别克斯坦、54黑山、55*韩国、挪威、巴拉圭、58冰岛59马里、*澳大利亚、61布基纳法索、布基纳法索62利比亚、63塞内加尔、64 约旦、65南非、66爱尔兰、67阿联酋、68玻利维亚、69萨尔瓦多、70阿尔巴尼亚、71塞拉利昂、72波兰、73保加利亚、74特立尼达和多巴哥、75沙特阿拉

伯、76摩洛哥、77海地、78以色列、79赞比亚、80马其顿、81牙买加、82阿曼、83白俄罗斯、84北爱尔兰、85阿塞拜疆、86乌干达、87加蓬、88民主刚果、89多哥、90古巴、91、博茨瓦纳、92刚果(布)、93爱沙尼亚、94安哥拉、95卡塔尔、96中国、97贝宁、98津巴布韦、99摩尔多瓦、100伊拉克、101埃塞俄比亚、102尼日尔、103格鲁吉亚、104立陶宛、105巴林、106肯尼亚、107中非、108科威特、109拉脱维亚、110加拿大、111新西兰、112卢森堡、113赤道几内亚、114莫桑比克、黎巴嫩、116越南、117苏丹、118哈萨克斯坦、119利比里亚、120纳米比亚。

亚洲足联排名

1*伊朗、2*日本、3乌兹别克斯坦、4*韩国、5*澳大利亚、 6约旦、7阿联酋、8沙特阿拉伯、9阿曼、10卡塔尔、 11中国、12伊拉克、13巴林、14科威特、15黎巴嫩、 16越南、17哈萨克斯坦。

中国足球世界排名,要最新的

参加奥运会的最差男足为新西兰

世界排名垫底男足为巴布亚新几内亚

中国排第97

年1月16日 足球国家队世界排名

第82名 中国

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1523 0 0

2 巴西 1502 0 0

3 意大利 1498 0 0

4 西班牙 1349 0 0

5 德国 1305 0 +7

6 捷克 1290 0 0

7 法国 1243 0 0

8 葡萄牙 1241 0 0

9 荷兰 1170 0 0

10 克罗地亚 1129 0 0

11 希腊 1114 0 0

12 英格兰 1113 0 0

13 罗马尼亚 1088 0 0

14 苏格兰 990 0 0

15 墨西哥 982 0 0

16 土耳其 924 0 0

17 哥伦比亚 905 0 -2

18 保加利亚 881 0 0

19 尼日利亚 879 +1 +4

20 美国 876 -1 0

21 巴拉圭 873 0 0

22 瑞典 864 +2 +11

23 波兰 862 -1 0

24 俄罗斯 861 -1 0

25 喀麦隆 853 -1 0

26 以色列 852 0 0

27 塞尔维亚 844 0 0

28 乌拉圭 831 0 0

29 挪威 827 0 0

30 乌克兰 824 0 0

31 丹麦 797 0 0

32 北爱尔兰 780 0 0

33 几内亚 765 0 +7

34 日本 748 0 0

35 埃及 733 +4 +47

36 爱尔兰 731 -1 0

37 芬兰 697 -1 0

38 688 -1 0

39 摩洛哥 676 0 -10

40 塞内加尔 675 -2 -12

41 伊朗 663 0 -14

41 韩国 663 +1 0

43 加纳 660 0 +1

44 瑞士 657 0 0

45 智利 655 0 0

46 突尼斯 624 +1 -15

47 马里 622 -1 -30

48 澳大利亚 607 0 0

49 比利时 600 0 0

50 匈牙利 594 0 +6

51 波黑 585 0 0

52 厄瓜多尔 581 +4 +8

53 摩尔多瓦 579 -1 0

54 洪都拉斯 578 -1 0

54 斯洛伐克 578 -1 0

56 加拿大 576 -1 0

57 沙特阿拉伯 571 +4 +19

58 威尔士 560 -1 0

59 委内瑞拉 557 +3 +10

60 马其顿 556 -2 0

61 立陶宛 554 -2 0

62 白俄罗斯 553 -2 0

63 秘鲁 508 0 0

64 巴拿马 494 +3 +7

65 塞浦路斯 493 +1 0

66 乌兹别克斯坦 492 -2 -15

67 赞比亚 474 -2 -24

67 伊拉克 474 +1 +2

69 哥斯达黎加 467 +1 +1

70 民主刚果=刚果(金) 454 +4 +17

71 古巴 445 0 -8

72 安哥拉 443 +1 0

73 海地 438 -4 -29

74 多哥 426 -2 -22

75 莫桑比克 419 0 0

76 阿尔及利亚 414 +3 +3

76 格鲁吉亚 414 +1 0

78 南非 411 -1 -3

78 特立尼达和多巴哥 411 +3 +5

80 阿尔巴尼亚 407 0 0

81 斯洛文尼亚 403 +2 0

82 中国 396 -1 -10

83 津巴布韦 389 +4 +4

84 赤道几内亚 387 +1 0

85 拉脱维亚 386 +1 0

85 亚美尼亚 386 +8 +19

87 冰岛 380 +3 0

88 卡塔尔 379 -1 -6

89 刚果(布) 377 +2 0

90 埃塞俄比亚 366 +15 +36

90 奥地利 366 +4 0

92 阿曼 359 -8 -32

93 利比亚 351 +2 +2

94 新西兰 349 +1 0

94 贝宁 349 +3 +1

94 苏丹 349 -2 -25

97 乌干达 346 -21 -71

98 牙买加 345 -1 -3

99 阿联酋 341 +1 -1

100 巴林 340 +2 +1

101 坦桑尼亚 333 -12 -50

101 博茨瓦那 333 +2 0

103 加蓬 332 +1 0

104 叙利亚 329 +3 +12

105 危地马拉 323 +1 -1

106 玻利维亚 313 +2 0

107 泰国 312 +14 +51

108 哈萨克斯坦 308 +4 +24

109 卢旺达 302 -10 -43

110 佛得角群岛 301 +1 0

111 冈比亚 291 +6 +19

112 约旦 283 +8 +20

112 毛里塔尼亚 283 +18 +71

112 布基纳法索 283 +1 0

115 科威特 280 +4 +10

116 阿塞拜疆 279 -1 +4

117 新喀里多尼亚 271 +1 0

118 列支敦士登 260 +4 0

119 肯尼亚 257 -9 -49

119 纳米比亚 257 -5 -25

121 布隆迪 255 -12 -52

122 所罗门群岛 250 +1 0

123 越南 232 +19 +73

124 爱沙尼亚 231 0 +2

125 中国香港 228 0 0

126 新加坡 227 0 +3

127 朝鲜 225 -12 -50

128 土库曼斯坦 222 -1 0

129 圭亚那 210 -1 -11

130 圣文森特和格林纳丁斯 209 -29 -132

131 斐济 208 0 0

132 印尼 207 +1 +18

133 黎巴嫩 205 +1 +17

134 厄立特里亚 203 -2 +4

135 萨尔瓦多 188 -1 0

136 马耳他 184 0 0

137 马拉维 182 +1 0

138 吉尔吉斯斯坦 180 +1 0

139 瓦努阿图 175 +1 0

140 乍得 171 +1 0

141 塔吉克斯坦 168 -4 -15

142 巴巴多斯 159 -14 -62

143 也门 155 +1 0

144 印度 152 -1 -6

144 利比里亚 152 +1 0

146 萨摩亚 142 0 0

147 百慕大 134 0 -6

148 斯威士兰 131 0 0

149 马达加斯加 127 0 0

149 卢森堡 127 0 0

151 圣基茨和尼维斯 124 +9 +27

152 苏里南 118 +1 +2

153 马尔代夫 116 -2 -4

154 莱索托 113 0 0

155 缅甸 111 +2 +11

156 安提瓜及巴布达 110 -5 -10

157 尼日尔 103 -2 0

158 尼加拉瓜 96 +3 0

159 大溪地岛 94 +3 0

159 塞拉利昂 94 -3 -8

161 塞舌尔 89 +2 0

162 巴勒斯坦 86 +3 0

163 巴基斯坦 85 0 -4

164 马来西亚 83 -5 -15

164 多米尼加共和国 83 +2 0

164 毛里求斯 83 -6 -16

167 斯里兰卡 79 0 -3

168 孟加拉国 78 0 -1

168 中国台北 78 +1 0

170 汤加 77 0 0

171 几内亚比绍 72 0 0

172 黑山 65 0 0

173 吉布提 64 0 0

174 巴哈马 58 0 0

175 安道尔 57 0 0

176 格林纳达 45 0 0

177 蒙古 44 +1 0

178 老挝 38 -2 -7

179 荷属安的列斯群岛 32 +4 +2

179 特克斯和凯科斯群岛 32 +2 0

181 菲律宾 31 -2 -9

181 中非 31 +1 0

181 圣卢西亚 31 -1 -3

184 柬埔寨 30 -1 0

184 巴布亚新几内亚 30 -1 0

186 尼泊尔 29 0 0

187 文莱 24 +1 0

188 多米尼加 21 +1 0

189 中国澳门 18 +1 0

190 阿富汗 16 +1 0

191 开曼群岛 13 +1 0

191 科摩洛 13 -4 -13

193 法罗群岛 12 +1 0

193 英属维京群岛 12 -1 -1

195 索马里 8 0 0

196 波多黎各 7 0 0

197 圣马力诺 6 0 0

198 不丹 4 0 0

198 安圭拉岛 4 0 0

200 库克群岛 2 0 0

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">2010年世界足球队排名

2010年5月26日,国际足联公布了最新一期的国家队排名

中国队排第84名

以下是32支参赛球队的积分排名

排名 国家 上月排名 积分

1 巴西 1 1611;

2 西班牙 2 1565;

3 葡萄牙 3 1249;

4 荷兰 4 1231;

5 意大利 5 1184;

6 德国 6 1082;

7 阿根廷 7 1076;

8 英格兰 8 1068;

9 法国 10 1044;

13 希腊 12 964;

14 美国 14 957;

15 塞尔维亚 16 947;

16 乌拉圭 18 899;

17 墨西哥 17 895;

18 智利 15 888;

19 喀麦隆 19 887;

20 澳大利亚 21 886;

21 尼日利亚 20 883;

24 瑞士 26 866 ;

25 斯洛文尼亚 23 860;

27 科特迪瓦 27 856;

30 阿尔及利亚 31 821;

31 巴拉圭 30 820;

32 加纳 31 800;

34 斯洛伐克 38 777;

36 丹麦 35 767;

38 洪都拉斯 40 734;

45 日本 45 682;

47 韩国 47 632;

78 新西兰 78 410;

83 南非 90 392;

105 朝鲜 106 285 ;

求世界足球排名榜?

新华社约翰内斯堡5月26日体育专电国际足联26日公布了最新的世界排名,以下是即将参加南非世界杯决赛阶段的32支队伍的排名(按排名和队伍排列):

1、巴西2、西班牙3、葡萄牙4、荷兰5、意大利6、德国7、阿根廷8、英格兰9、法国13、希腊14、美国15、塞尔维亚16、乌拉圭17、墨西哥18、智利19、喀麦隆20、澳大利亚21、尼日利亚24、瑞士25、斯洛文尼亚27、科特迪瓦30、阿尔及利亚31、巴拉圭32、加纳34、斯洛伐克36、丹麦38、洪都拉斯45、日本47、韩国78、新西兰83、南非105、朝鲜。

最新足球世界排名

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

各国家的足球实力排行?

北京时间2010年5月26日,国际足联公布了最新一期的国家队排名,巴西继续排名第一,西班牙和葡萄牙位居二、三位。中国队排名上升一位排名84位。

上月超越西班牙重回世界第一宝座的巴西依然以1611分高居榜首,西班牙队以46分之差紧随其后。排名第三的是刚刚在世界杯热身赛上与佛得角战平的葡萄牙队。其他几支豪门球队没有变化,荷兰第4,世界杯卫冕冠军意大利排在第5,6-10位的分别是德国、阿根廷、英格兰、法国和克罗地亚,而格子军也成为了前10中唯一没有进入世界杯决赛阶段的球队。

至于其他几支受人关注的世界杯32强球队,希腊排在九大豪门之后,位列第13。中北美区排名最高的是美国,排在14位。南美区仅次于巴西与阿根廷的是乌拉圭队(第16位),非洲区排名最高的是埃及队(第12位),不过他们无缘南非世界杯,在他们身后的是排第19位的喀麦隆,“非洲大象”科特迪瓦仅列在第27位。亚洲区排名最高的依旧是澳大利亚,排在第20位。日本排在第45位,落后他们两位的是韩国。32强中排位最低的依然是朝鲜,他们处在105位。中国队比朝鲜整整高了21位,排名第84名,比上个月上升一位。

以下是前30强详细排名及其他世界杯参赛队排名和中国队排名:

排名 国家 上月排名 积分

1 巴西 1 1611

2 西班牙 2 1565

3 葡萄牙 3 1249

4 荷兰 4 1231

5 意大利 5 1184

6 德国 6 1082

7 阿根廷 7 1076

8 英格兰 8 1068

9 法国 10 1044

10 克罗地亚 9 1041

11 俄罗斯 11 1015

12 埃及 13 967

13 希腊 12 964

14 美国 14 957

15 塞尔维亚 16 947

16 乌拉圭 18 899

17 墨西哥 17 895

18 智利 15 888

19 喀麦隆 19 887

20 澳大利亚 21 886

21 尼日利亚 20 883

22 挪威 22 882

23 乌克兰 25 875

24 瑞士 26 866

25 斯洛文尼亚 23 860

26 以色列 24 857

27 科特迪瓦 27 856

28 罗马尼亚 28 853

29 土耳其 33 800

30 阿尔及利亚 31 821

31 巴拉圭 30 820

32 加纳 31 800

34 斯洛伐克 38 777

36 丹麦 35 767

38 洪都拉斯 40 734

45 日本 45 682

47 韩国 47 632

78 新西兰 78 410

83 南非 90 392

84 中国 85 387

105 朝鲜 106 285

2010年5月份世界足球最新排名

世界上足球实力最强的十大国家排行如下:1、巴西巴西是当今世界最大的足球王国,巴西队是世界杯历史上最成功的球队,从没有缺席过任何一次世界杯的决赛阶段比赛。2、意大利意大利的足球实力非常的强悍。一直以来,意大利都是世界足坛的顶级球队,尤其是防守,意大利防守的威望由来已久,让其他任何球队都难以匹敌。意大利国家队的历史战绩相当辉煌,长期以来称霸世界足坛,曾赢得过四届世界杯冠军、一次奥运足球冠军、两次欧洲杯冠军。3、德国德国是世界上历史最悠久、战绩最辉煌的豪门球队之一,水平稳定无人能敌。德国足球并不以技术见长,而是战术纪律严明,踢法简洁明快。德国队历史上共8次杀入世界杯决赛,4次夺得冠军,13次晋级四强,3次夺得欧洲杯。德国足球的精髓,在于力量与美感的结合,因此也被赋予了“德国战车”的称号。4、阿根廷阿根廷国家男子足球队是世界上最成功的国家队之一,他们曾在世界杯史上总共获得两次冠军、三次亚军、4次八强的好成绩。阿根廷国家队无论是从球队的整体实力还是球员的个人能力来看都是拥有世界水准的。5、法国

