云崖体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

厦门集美大学篮球-集美大学 篮球

tamoadmin 2024-09-16
1.集美大学2022年体育单招各专业招收人数2.2020年集美大学体育单招模拟名单3.集美大学体育学院的师资力量4.全国大学生篮球赛 男子 球队有哪些集美大学2

1.集美大学2022年体育单招各专业招收人数

2.2020年集美大学体育单招模拟名单

3.集美大学体育学院的师资力量

4.全国大学生篮球赛 男子 球队有哪些

集美大学2022年体育单招各专业招收人数

厦门集美大学篮球-集美大学 篮球

集美大学2022年运动训练,武术与民族传统体育专业共计划招生210人。

其中田径男生20人,女生10人,游泳12人,篮球男10人,女7人,排球,男女各6人,足球12人,其他专业可在高职单招官网查询。

报名条件:1.符合2019年高考报名条件,且已参加生源所在地省级招生考试机构组织的高考报名。2.具备我校招收项目的二级运动员(含)以上运动技术等级称号。3.考生身体健康状况符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的相关要求。

2020年集美大学体育单招模拟名单

集美大学2020年体育单招直接采用的是国家体育总局划定的最低控制线,即文化控制线:180分,体育专项控制线:40分。集美大学今年体育单招计划共210名(含免试生4名),其中体育总局已公示4名免试生,非免试生拟录取206名。拟录取名单如下:

序号 高考报名号 姓名 性别 运动员等级 报考专项 报考小项 降低录取分 文化分 专业分 综合分

1 20440501612030 章梓妍 女 二级 帆船 帆板 233 100 81.65

2 20210804990006 杜富程 男 一级 帆船 帆板 30 279.5 94 79.78

3 20351212140122 王伟杰 男 一级 帆船 帆板 30 182 100 79.1

4 20331606790065 夏锦涛 男 二级 帆船 帆板 287.5 91 78.08

5 20353212140058 王宝鑫 男 一级 帆船 帆船 30 198.5 97 77.83

6 20420528150799 李济延 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 398 92.5 84.65

7 20511706140064 李嘉豪 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 360.5 92.8 82.99

8 20370103102249 马昆 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 342 93.3 82.41

9 20335410151221 张鸿亮 男 二级 橄榄球 橄榄球 375.5 89.2 81.22

10 20410801111493 白宗浩 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 385.5 87.6 80.6

11 20150429141494 赵陈龙 男 二级 橄榄球 橄榄球 368 88.4 80.28

12 20335410151225 章宸翌 男 二级 橄榄球 橄榄球 349.5 88.8 79.64

13 20131024180057 彭程远 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 264 94.7 79.49

14 20350627140009 林庄靖 女 一级 举重 举重 30 256.5 100 82.83

15 20440106645002 张思逸 女 一级 举重 举重 30 217.5 100 80.88

16 010100080139 彭春铭 男 一级 举重 举重 30 257.5 90.5 76.23

17 20350623151445 吴建辉 男 二级 篮球 五人制篮球 405 77.33 74.38

18 20353105110203 向骏超 男 二级 篮球 五人制篮球 411 72.17 71.07

19 20321003480153 王腾浩 男 二级 篮球 五人制篮球 383.5 72.47 69.9

20 20350211140002 卓嘉伟 男 二级 篮球 五人制篮球 312.5 76.73 69.34

21 20353502140134 曾华捷 男 一级 篮球 五人制篮球 30 247.5 81.33 69.31

22 20140522151216 郭松滋 男 二级 篮球 五人制篮球 344 72.97 68.28

23 20410101118093 王冠淏 男 二级 篮球 五人制篮球 327.5 73.93 68.13

24 20360502115548 刘文杰 男 二级 篮球 五人制篮球 293 75.7 67.64

25 20510113182167 李新磊 男 二级 篮球 五人制篮球 361 69.63 66.79

26 20652601210064 包尔江·夏力哈尔 男 二级 篮球 五人制篮球 334 71.47 66.73

27 20350124110028 陈纪源 男 二级 篮球 五人制篮球 272.5 75.67 66.59

28 20140702140068 潘昱廷 女 二级 篮球 五人制篮球 276 76.7 67.49

29 20441900290315 林佳嘉 女 二级 篮球 五人制篮球 366 68.83 66.48

30 20330104140004 陈佳钰 女 一级 篮球 五人制篮球 30 322.5 69.37 64.68

31 20360302110891 陈婉怡 女 一级 篮球 五人制篮球 30 331.5 68.4 64.46

32 20330104140013 孙晨韵 女 一级 篮球 五人制篮球 30 295.5 70.37 64.03

33 20530102110715 王薇 女 二级 篮球 五人制篮球 364 64.3 63.21

34 20338602140011 叶佳佳 女 二级 篮球 五人制篮球 339 63.5 61.4

35 20152301141910 赵晋 男 二级 排球 非自由人 365.5 86.3 78.69

36 20350181180018 魏培森 男 一级 排球 非自由人 30 366 81 75

37 20532301150675 金子博 男 二级 排球 非自由人 381.5 76.8 72.84

38 20340601140286 张乐 男 二级 排球 非自由人 314.5 80.5 72.08

39 20350602150246 谢家泓 男 一级 排球 非自由人 30 301 80.9 71.68

40 20440781601005 黄伟杰 男 一级 排球 非自由人 30 281.5 82 71.48

41 20350582140039 陈悦琪 女 一级 排球 非自由人 30 270 82.4 71.18

42 20430401115324 何箩霖 女 二级 排球 非自由人 289 77.6 68.77

43 20353213140010 黄雅吟 女 一级 排球 非自由人 30 264.5 76.9 67.06

44 20350181180017 程健轩 男 一级 排球 自由人 30 406.5 80.7 76.82

45 20350931140005 林盈盈 女 二级 排球 自由人 261 74.5 65.2

46 20350430140001 肖庆鸿 男 一级 皮划艇激流回旋 划艇激流回旋 30 257 98.6 81.87

47 20353502140027 陈丽婷 女 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 230 98.6 80.52

48 20350481140001 黄燕芝 女 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 194.5 100 79.73

49 20350583140150 朱容波 男 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 188 99.3 78.91

50 20500124152500 王涛 男 二级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 194.5 96.5 77.28

51 20340501140112 卢子航 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 284.5 97.9 82.76

52 20340501140107 朱中涛 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 270.5 95.8 80.59

53 20350623140041 林智彬 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 235 97.9 80.28

54 20130102140035 郭家印 男 一级 皮划艇静水 划艇静水 30 351 86 77.75

55 20334215150735 沈裕辰 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 408.5 81.8 77.69

56 20500105111648 李奥 男 一级 乒乓球 乒乓球 30 306 80.5 71.65

57 20350927140002 陈俊炜 男 一级 乒乓球 乒乓球 30 191.5 87 70.48

58 20350208110265 毛思婵 女 一级 乒乓球 乒乓球 30 366.5 67.5 65.58

59 20500105111688 艾心雨 女 二级 乒乓球 乒乓球 285.5 67.5 61.53

60 20130922140002 陈明旭 男 二级 拳击 拳击 399 94.6 86.17

61 20350505140028 陈博榆 男 一级 拳击 拳击 30 335 96.9 84.58

62 20150103143290 付博文 男 二级 拳击 拳击 323.5 96.2 83.52

63 20520382112358 刘伟 男 二级 拳击 拳击 320.5 94 81.83

64 20332301790004 吴思呈 男 一级 拳击 拳击 30 343 92 81.55

65 20430601116753 陈涵 女 一级 赛艇 赛艇 30 374.5 100 88.73

66 20340101140046 孙琪昊 男 一级 赛艇 赛艇 30 454.5 90.2 85.87

67 20320501970038 倪娜 女 一级 赛艇 赛艇 30 336 97.2 84.84

68 20330101790026 王涛 男 一级 赛艇 赛艇 30 285.5 100 84.28

69 20410401110718 汪明奇 男 一级 赛艇 赛艇 30 300.5 98.6 84.05

70 20370702101100 高新羽 男 一级 赛艇 赛艇 30 264 100 83.2

71 20341321140094 方硕 男 健将 赛艇 赛艇 50 335 93 81.85

72 20320321970008 卜康宁 男 一级 赛艇 赛艇 30 235 100 81.75

73 20370826102660 赵胜 男 一级 赛艇 赛艇 30 233.5 100 81.68

74 20333077790008 刘立锦 男 一级 赛艇 赛艇 30 298 93 80

75 20350722140002 曾津津 女 国际 沙滩排球 沙滩排球 50 238 96.35 79.35

76 20350305180096 陈品宏 男 一级 沙滩排球 沙滩排球 30 275.5 93 78.88

77 20350681140007 林艺棋 女 健将 沙滩排球 沙滩排球 50 226 87.1 72.27

78 20510801141152 刘富强 男 一级 跆拳道 跆拳道 30 315.5 80.72 72.28

因字数有上限,以上只78人,共有206人。

集美大学2020年体育单招拟录取名单公示

集美大学体育学院的师资力量

集美大学体育学院占地面积160亩。校园终年花木葱茏、四季景色宜人,该校拥有教学实验大楼、标准塑胶田径场、带6米跳台的标准游泳池、百米塑胶风雨跑道、塑胶篮球场、竞武馆、训练馆、综合训练馆、排球馆、网球场、拳击馆、散打馆、乒乓球馆、羽毛球馆、举重馆、健身馆等场馆设施。学院设备有运动解剖、运动生理、运动生物力学、运动生物化学、运动心理学等实验设施。学院开设有专业必修课、公共课和选修课共124门。其中田径课程被评为福建省精品课程。学院自创办以来,培养出了大量适应社会需要的体育人才。

近年来,集美大学体育学院在科研方面也取得了显著成绩,先后承担科研项目共50多项,其中国家社科基金3项,国家各部门和省级项目30项;出版论著、教材90余部,在省级以上刊物发表学术论文每年在100篇左右。

集美大学体育学院充分发挥地处沿海、侨乡和厦门经济特区的优势,积极开展对外交流。先后同新加坡、日本、韩国、菲律宾、朝鲜等国家及我国台湾、香港、澳门地区进行学术交流活动,增强了办学活力,也提高了学校知名度。

全国大学生篮球赛 男子 球队有哪些

序号 赛区 性别 球队

1 东北区 男篮 北京大学

2 东北区 男篮 北京工业大学

3 东北区 男篮 大连理工大学

4 东北区 男篮 东北林业大学

5 东北区 男篮 东北师范大学

6 东北区 男篮 哈尔滨工业大学

7 东北区 男篮 河北工程大学

8 东北区 男篮 吉林大学

9 东北区 男篮 清华大学

10 东北区 男篮 山东科技大学

11 东北区 男篮 山东农业大学

12 东北区 男篮 天津大学

13 东北区 男篮 中国民航大学

14 东北区 男篮 首都经济贸易大学

15 东北区 男篮 东北大学

16 东北区 男篮 吉林农业大学

17 东北区 男篮 大连交通大学

18 东南区 男篮 上海交通大学

19 东南区 男篮 浙江师范大学

20 东南区 男篮 海南大学

21 东南区 男篮 华东交通大学

22 东南区 男篮 华东师范大学

23 东南区 男篮 华侨大学

24 东南区 男篮 集美大学

25 东南区 男篮 南昌大学

26 东南区 男篮 南京航空航天大学

27 东南区 男篮 南京理工大学

28 东南区 男篮 宁波大学

29 东南区 男篮 汕头大学

30 东南区 男篮 上海工程技术大学

31 东南区 男篮 苏州大学

32 东南区 男篮 浙江大学

33 东南区 男篮 中国矿业大学

34 西北区 男篮 河南大学

35 西北区 男篮 河南理工大学

36 西北区 男篮 青海民族大学

37 西北区 男篮 青海师范大学

38 西北区 男篮 山西财经大学

39 西北区 男篮 山西大学

40 西北区 男篮 石河子大学

41 西北区 男篮 太原理工大学

42 西北区 男篮 西北工业大学

43 西北区 男篮 西北民族大学

44 西北区 男篮 新疆大学

45 西北区 男篮 郑州大学

46 西北区 男篮 郑州大学西亚斯国际学院

47 西北区 男篮 内蒙古科技大学

48 西北区 男篮 内蒙古师范大学

49 西北区 男篮 西北师范大学

50 西南区 男篮 广西民族大学

51 西南区 男篮 云南大学

52 西南区 男篮 澳门大学

53 西南区 男篮 广西师范大学

54 西南区 男篮 贵州大学

55 西南区 男篮 湖北工业大学

56 西南区 男篮 湖南师范大学

57 西南区 男篮 江汉大学

58 西南区 男篮 武汉理工大学

59 西南区 男篮 西南财经大学

60 西南区 男篮 西南交通大学

61 西南区 男篮 云南财经大学

62 西南区 男篮 云南师范大学

63 西南区 男篮 中南大学

64 西南区 男篮 重庆大学

65 西南区 男篮 重庆文理学院

66 东北区 女篮 北京大学

67 东北区 女篮 北京科技大学

68 东北区 女篮 北京师范大学

69 东北区 女篮 大连理工大学

70 东北区 女篮 哈尔滨工程大学

71 东北区 女篮 吉林大学

72 东北区 女篮 山东科技大学

73 东北区 女篮 天津财经大学

74 东北区 女篮 中国民航大学

75 东北区 女篮 华北电力大学

76 东北区 女篮 山东理工大学

77 东北区 女篮 山东工商学院

78 东南区 女篮 华东师范大学

79 东南区 女篮 厦门理工学院

80 东南区 女篮 安徽工业大学

81 东南区 女篮 海南大学

82 东南区 女篮 集美大学

83 东南区 女篮 南昌大学

84 东南区 女篮 南京大学

85 东南区 女篮 南京航空航天大学

86 东南区 女篮 南京邮电大学

87 东南区 女篮 绍兴文理学院

88 东南区 女篮 浙江理工大学

89 东南区 女篮 中国矿业大学

90 西北区 女篮 河南大学

91 西北区 女篮 河南理工大学

92 西北区 女篮 宁夏大学

93 西北区 女篮 青海师范大学

94 西北区 女篮 山西财经大学

95 西北区 女篮 西安交通大学

96 西北区 女篮 西北民族大学

97 西北区 女篮 西北师范大学

98 西北区 女篮 新疆大学

99 西北区 女篮 内蒙古农业大学

100 西北区 女篮 内蒙古师范大学

101 西北区 女篮 西安工业大学

102 西南区 女篮 成都中医药大学

103 西南区 女篮 重庆师范大学

104 西南区 女篮 广西大学

105 西南区 女篮 广西师范大学

106 西南区 女篮 湖南师范大学

107 西南区 女篮 华中科技大学

108 西南区 女篮 四川师范大学

109 西南区 女篮 武汉科技大学

110 西南区 女篮 西南民族大学

111 西南区 女篮 云南师范大学

112 西南区 女篮 中南大学

113 西南区 女篮 重庆大学