云崖体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队专区

文章内容

山东鲁能泰山俱乐部官方微博,山东鲁能泰山贴吧

tamoadmin 2024-06-24
1.请帮忙用索引越界贴吧数据统计工具统计一下“山东鲁能”吧的最有影响力的100名吧友!2.就国内来说,哪支俱乐部拥有的球迷人数最多?如何看?说不定还真不是吧主删

1.请帮忙用索引越界贴吧数据统计工具统计一下“山东鲁能”吧的最有影响力的100名吧友!

2.就国内来说,哪支俱乐部拥有的球迷人数最多?如何看?

山东鲁能泰山俱乐部官方微博,山东鲁能泰山贴吧

说不定还真不是吧主删的。我在贴吧里面也被删过。据说在比赛前后因为贴吧发帖量突然增大,百度系统会自动删帖和封号。如果怀疑是人为删帖可以问下吧主,贴吧右上角的三位还是很讲道理的。听他们解释明白再做决定不迟。其实还有一点你一定是误会了,吧里面不是只可以歌颂功德,不信的话去看看现在吧里面的置顶帖。昨天的比赛我也很气愤,只觉得热情突然间消失了,都是球迷,我理解你。其实咱们都是混贴吧的,没必要理会有些人的作为就像他们从未证实过咱们一样。作为一个普通球迷,偶尔混混贴吧,比赛时看看内幕帝和技术帝的帖子,平时找找乐子,也是一种很美好的享受呢。

请帮忙用索引越界贴吧数据统计工具统计一下“山东鲁能”吧的最有影响力的100名吧友!

恭喜你排第四名哦,排名如下O(∩_∩)O~

==================

       王大全吧贡献分前100位排行            

                  生成日期: 2011年11月02日20时

                  对比日期: 2011年10月29日19时

 1/5页

---------------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分  升降

---------------------------------------------------------------------------

1     王大全  1180   28   15.45    2.37 8939.1 (New)

2  鲁能快言快语  1242    0   16.26     0 7468.8 (New)

3   我叫王大全   402    1    5.26    0.25 2515.5 (New)

4     展甲成   325    4    4.25    1.23 2286.9 (New)

5    济南方鹏   297    6    3.89    2.02 2159.7 (New)

6  鲁能——小马   132   12    1.73    9.09 2040.8 (New)

7   追风少年16   115   10    1.51    8.7 1738.4 (New)

8    忠爱鲁能   2    0    3.46     0 1610.4 (New)

9    状元龙龙   107    9    1.4    8.41 1592.4 (New)

10  我心鲁能1998   175    4    2.29    2.29 1310.7 (New)

11  全吧超级秘书   156    1    2.04    0. 1028.4 (New)

12    454181817   121    4    1.58    3.31  976.5 (New)

13     杨万策   121    1    1.58    0.83  799.8 (New)

14    秋生耀阳   96    2    1.26    2.08  706.2 (New)

15   V5顶天立地   82    2    1.07    2.44  614.4 (New)

16    eastzhao   46    3    0.6    6.52  612.0 (New)

17    鲁能刘辉   100    0    1.31     0  605.1 (New)

18     行者中   96    0    1.26     0  581.1 (New)

19 超人很忙阳阳阳   89    0    1.16     0  537.0 (New)

20  liruochen1997   78    1    1.02    1.28  536.7 (New)

 2/5页

---------------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分  升降

---------------------------------------------------------------------------

21    爱我鲁能o   89    0    1.16     0  535.2 (New)

22   高阳酒旗风   29    3    0.38   10.34  481.2 (New)

23  ♂毋须完美♀   70    1    0.92    1.43  480.6 (New)

24    谷城才子   55    1    0.72    1.82  393.0 (New)

25   济南瓦良格       0    0.84     0  386.7 (New)

26      鵼—   23    2    0.3    8.7  347.2 (New)

27   天……可汗   50    0    0.65     0  304.5 (New)

28  全吧第一秘书   42    0    0.55     0  256.5 (New)

29    全吧秘书   42    0    0.55     0  252.6 (New)

30    橙衣鲁能   31    1    0.41    3.23  249.0 (New)

31 黄俊玉最爱鲁能   31    1    0.41    3.23  246.6 (New)

32     whh153   30    1    0.39    3.33  240.9 (New)

33  鲁能未来球员   39    0    0.51     0  237.9 (New)

34    种菜种粮   37    0    0.48     0  224.7 (New)

35   鲁能王大全   17    1    0.22    5.88  217.6 (New)

36 一中包打听是谁   26    1    0.34    3.85  216.6 (New)

37 沙和尚的二师兄    6    2    0.08   33.33  209.2 (New)

38    雷阳小子   34    0    0.45     0  204.9 (New)

39    热血o峥嵘   32    0    0.42     0  195.6 (New)

40 weiwang1985818   32    0    0.42     0  194.4 (New)

 3/5页

---------------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分  升降

---------------------------------------------------------------------------

41    鲁能小陈   30    0    0.39     0  182.1 (New)

42 大学城足球联盟   28    0    0.37     0  169.8 (New)

43   鲁能王大旗   27    0    0.35     0  162.9 (New)

44   13676353232    1    1    0.01   100.0  155.4 (New)

45    大全·王    1    1    0.01   100.0  154.0 (New)

46     新愿123    9    1    0.12   11.11  152.4 (New)

47  shuyu521shuyu   24    0    0.31     0  145.8 (New)

48   罗马王子679   23    0    0.3     0  140.1 (New)

49     李岗521   23    0    0.3     0  138.9 (New)

50    纯净康冰    2    1    0.03    50.0  124.0 (New)

51   全吧第7秘书   19    0    0.25     0  115.5 (New)

52      萨尔   19    0    0.25     0  115.5 (New)

53  会飞的超人er   18    0    0.24     0  110.4 (New)

54    疯浪宣言   18    0    0.24     0  109.5 (New)

55    忠橙穆奇   18    0    0.24     0  108.9 (New)

56    橙风破浪H    3    1    0.04   33.33  107.2 (New)

57   小老汉_BEP   15    0    0.2     0  103.5 (New)

58    ゜假动作   17    0    0.22     0  102.9 (New)

59   鲁能王大强   17    0    0.22     0  102.9 (New)

60    丶史泽宇   17    0    0.22     0  102.6 (New)

 4/5页

---------------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分  升降

---------------------------------------------------------------------------

61    猴哉捉11   17    0    0.22     0  102.3 (New)

62   鲁能小马哥   17    0    0.22     0  102.3 (New)

63   o夜空守望者   16    0    0.21     0  96.9 (New)

    山东方鹏   16    0    0.21     0  96.3 (New)

65  鲁能足校刘庆   16    0    0.21     0  96.3 (New)

66    dong528yu   15    0    0.2     0  92.1 (New)

67   全吧锦衣卫   15    0    0.2     0  91.8 (New)

68 临淄高阳酒旗风   14    0    0.18     0  85.5 (New)

69    978247752   14    0    0.18     0  85.2 (New)

70  乄我是你凯哥   14    0    0.18     0  84.9 (New)

71 鲁能足协杯冠军   14    0    0.18     0  84.3 (New)

72  临沂鲁能王朝   13    0    0.17     0  78.6 (New)

73    我鲁大业   12    0    0.16     0  72.9 (New)

74   我是张孝文   12    0    0.16     0  72.6 (New)

75     best302   12    0    0.16     0  72.3 (New)

76 Jasonzhangshun   12    0    0.16     0  72.0 (New)

77  liu小鱼儿123   11    0    0.14     0  66.6 (New)

78  gongyunxiang   11    0    0.14     0  66.3 (New)

79    wsfdt521   11    0    0.14     0  66.3 (New)

80   zhangxiaori   11    0    0.14     0  66.3 (New)

 5/5页

---------------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分  升降

---------------------------------------------------------------------------

81     头头明   10    0    0.13     0  61.2 (New)

82    橙霸世界   10    0    0.13     0  60.9 (New)

83    Kobe_丶B   10    0    0.13     0  60.3 (New)

84     王幼稚   10    0    0.13     0  60.3 (New)

85   綄羙メ猫猫   10    0    0.13     0  60.3 (New)

86  鲁能泰山老总    9    0    0.12     0  54.9 (New)

87  suipianaiqing    9    0    0.12     0  54.6 (New)

88  全吧第八秘书    9    0    0.12     0  54.6 (New)

89    22734501    9    0    0.12     0  54.3 (New)

90    杰伦如雪    9    0    0.12     0  54.3 (New)

91     断点伟    9    0    0.12     0  54.0 (New)

92 闲着没事看球赛    9    0    0.12     0  54.0 (New)

93   kakaisaboy    8    0    0.1     0  48.9 (New)

94 骁丿先生love你    8    0    0.1     0  48.9 (New)

95   yujunjiang    8    0    0.1     0  48.6 (New)

96    绝对忠诚    8    0    0.1     0  48.6 (New)

97  w512630426szq    8    0    0.1     0  48.3 (New)

98  我是济南方鹏    8    0    0.1     0  48.3 (New)

99  银河坏坏同学    8    0    0.1     0  48.3 (New)

  100    鲁能村长    7    0    0.09     0  43.8 (New)

---------------------------------------------------------------------------

谢谢采纳O(∩_∩)O~

就国内来说,哪支俱乐部拥有的球迷人数最多?如何看?

我也是鲁能吧的...

山东鲁能吧贡献分前100位排行(筛选100位)

生成日期: 2010年04月10日22时

1/5页

-----------------------------------------------------------------------

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分

-----------------------------------------------------------------------

1 橘红火焰烧全球 91 0 2.27 0 558.6

2 奇妙天马 13 3 0.33 23.08 494.0

3 双山大风 65 1 1.63 1.54 462.6

4 鲁能Ultras 71 0 1.77 0 432.9

5 piapiadi86 57 0 1.43 0 350.7

6 怵女情结 49 0 1.23 0 314.4

7 KAV17 44 0 1.1 0 268.8

8 光膀子套领带 43 0 1.07 0 2.0

9 零点大山 38 0 0.95 0 236.4

10 pumpkincake 17 1 0.43 5.88 222.8

11 谁封的俺号 31 0 0.78 0 192.0

12 枫叶秋残荻花瑟 9 0 0.22 0 187.2

13 永远人间四月天 28 0 0.7 0 177.0

14 打顶锤子 20 0 0.5 0 160.2

15 伊凡崽 1 1 0.03 100.0 156.1

16 清水伊岸 25 0 0.63 0 154.5

17 大鸟狼 25 0 0.63 0 152.4

18 wy_7777 24 0 0.6 0 148.5

19 鲁螚冠军 24 0 0.6 0 145.2

20 bladeak 24 0 0.6 0 144.9

2/5页

-----------------------------------------------------------------------

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分

-----------------------------------------------------------------------

21 大力神悲 23 0 0.57 0 140.7

22 或许冰能封心 23 0 0.57 0 138.9

23 跳动de黄小黄 21 0 0.53 0 138.0

24 庄生晓梦迷鲁能 22 0 0.55 0 136.8

25 GunNRosers 6 1 0.15 16.67 133.2

26 爱新觉罗启煜 21 0 0.53 0 132.3

27 鲁能吧里最牛的 21 0 0.53 0 130.8

28 从小就瞎包 21 0 0.53 0 129.9

29 dior221 21 0 0.53 0 129.6

30 秦时明月鲁时关 21 0 0.53 0 129.0

31 蹲进空门 19 0 0.47 0 125.4

32 中科南方小组 2 1 0.05 50.0 125.0

33 漫步—sky 2 1 0.05 50.0 123.0

34 yjj0709 2 1 0.05 50.0 122.5

35 李慕楚 2 1 0.05 50.0 121.5

36 balanceboy 4 1 0.1 25.0 116.8

37 菲菲是个好蛋 19 0 0.47 0 116.4

38 泰山北京球迷会 3 1 0.07 33.33 112.0

39 看一次吐一次 18 0 0.45 0 111.0

40 天籁春春 16 0 0.4 0 109.8

3/5页

-----------------------------------------------------------------------

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分

-----------------------------------------------------------------------

41 土方申方土 18 0 0.45 0 109.2

42 都灵城上望海风 3 1 0.07 33.33 108.0

43 随风而去FanHp 16 0 0.4 0 105.0

44 永不再来1998 3 1 0.07 33.33 104.8

45 田巴蒂 17 0 0.43 0 104.4

46 ﹏谁染霜林醉 17 0 0.43 0 104.4

47 ww707171067 17 0 0.43 0 102.3

48 HOT_KK 16 0 0.4 0 99.9

49 射门瞬间 16 0 0.4 0 99.3

50 鲁能钢铁 15 0 0.38 0 98.7

51 专职后腰 16 0 0.4 0 96.9

52 斑马驰骋亚平宁 16 0 0.4 0 96.6

53 西施与我 15 0 0.38 0 94.8

54 四叶未明然 15 0 0.38 0 92.7

55 来过的声音 15 0 0.38 0 92.7

56 百年鲁能霸主 15 0 0.38 0 91.2

57 彪哥※彪 12 0 0.3 0 86.1

58 woshimyg 14 0 0.35 0 84.6

59 求发展周海滨 14 0 0.35 0 84.6

60 吴堂大仙 14 0 0.35 0 84.3

4/5页

-----------------------------------------------------------------------

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分

-----------------------------------------------------------------------

61 布布笑潇 13 0 0.33 0 80.4

62 鲁能Carrick 13 0 0.33 0 79.5

63 忍_者_无_敌 13 0 0.33 0 78.9

意识流中场 13 0 0.33 0 78.9

65 RBC就是C 13 0 0.33 0 78.3

66 纯净康冰 7 0 0.18 0 76.5

67 非丶橙勿扰 12 0 0.3 0 76.2

68 那尐雨 12 0 0.3 0 75.9

69 上下左右33 11 0 0.27 0 75.0

70 八旗宝宝 12 0 0.3 0 75.0

71 别跟爷谈爱情 12 0 0.3 0 73.8

72 白居易 12 0 0.3 0 73.8

73 呆呆的一笑 12 0 0.3 0 72.3

74 海上映东山红橘 10 0 0.25 0 70.8

75 郁家颖 9 0 0.22 0 70.8

76 百年鲁蜜 11 0 0.27 0 67.2

77 舞林兵器 11 0 0.27 0 67.2

78 Allan朝 11 0 0.27 0 66.9

79 wz_kxt 11 0 0.27 0 66.9

80 吹海风的稻草人 11 0 0.27 0 66.9

5/5页

-----------------------------------------------------------------------

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分

-----------------------------------------------------------------------

81 穿越ni的灵魂 11 0 0.27 0 66.9

82 右边前卫YYP 11 0 0.27 0 66.6

83 黑色午夜R 11 0 0.27 0 66.0

84 大虾米爱鲁能 10 0 0.25 0 65.7

85 VJ威廉 10 0 0.25 0 63.9

86 一生爱舒 10 0 0.25 0 63.9

87 小弟也是传说 10 0 0.25 0 63.0

88 黄巾先锋卞喜 10 0 0.25 0 63.0

89 xiao岩gg 10 0 0.25 0 62.7

90 激情嘉士伯 10 0 0.25 0 62.4

91 泰山18号 10 0 0.25 0 62.1

92 抠完腚腚闻闻手 10 0 0.25 0 61.5

93 武藤懒 10 0 0.25 0 61.5

94 秦朝小荆轲 10 0 0.25 0 60.9

95 保利康德 10 0 0.25 0 60.6

96 我是令狐苍狼 10 0 0.25 0 60.6

97 饭月进 9 0 0.22 0 59.1

98 laobanhg 9 0 0.22 0 58.5

99 追星女孩123 9 0 0.22 0 57.6

100 这世界我来了 9 0 0.22 0 56.1

-----------------------------------------------------------------------

统计支持:百度索引越界吧

如果您也想统计这样一份贴吧排行榜,请到索引越界吧下载相关工具。

衷心感谢您保留以上声明信息

一组数据,说明一些问题吧:

广州恒大,贴吧关注429万,微博粉丝789万;

北京国安,贴吧关注273万,微博粉丝536万;

山东鲁能,贴吧关注230万,微博粉丝530万

上海申花,贴吧关注250万,微博粉丝485万;

天津泰达,贴吧关注93万,微博粉丝478万;

河南建业,贴吧关注214万,微博粉丝150万;

江苏苏宁,贴吧关注57万,微博粉丝194万;

上海上港,贴吧关注81万,微博粉丝81万;

重庆力帆,贴吧关注33万,微博粉丝14万;

武汉卓尔,贴吧关注9万,微博粉丝27万;

如何看待:

恒大因为前几年亚冠的突出表现,积累了大量全国范围内的粉丝,很多球迷是因为恒大,才重新关注中超的,这是不争的事实。

传统阵营中,国安、鲁能无疑是球迷数量最多的,这主要还是得益于其长期稳定的表现,就是所谓的“底蕴”吧。

这其中,球迷人数与球队成绩最不匹配的当属上海上港了,一方面上港和恒大一样,都属于后来崛起的队伍,上港却晚于恒大,并且成绩暂时无法达到恒大的高度。另一方面,同城还有申花这一传统劲旅。

球迷文化发展这方面,个人觉得国安是做的相对比较好的。

山东鲁能的球迷最多

首先,作为中国足球职业化以来唯三个从来没有降级的球队,成绩出色,先后四次拿过联赛冠军五次拿到足协杯冠军,优异的成绩和鲜明的打法吸引了很多路人粉的关注。

其次,山东人口超过一亿,球迷基础大,况且我们的近邻河北长期没有顶级联赛球队,很多的河北兄弟也是从小看鲁能长大,在鲁能球迷的队伍里面也有很多来自安徽的死忠粉。鲁能球迷里面外省的球迷包括但是不仅限于河北和安徽的球迷。

第三,山东鲁能泰山队是唯一一个无论到哪个客场都有球迷接机的球队,无论是国内的羊城冰城山城,还是国外的大阪悉尼和首尔,都有鲁能球迷组织在等待着自己的主队,试想,除了鲁能队,哪个球队能在客场填满两三千人甚至五千人的客队球迷区?

我是鲁能球迷,有摊牌了。

我觉得广州恒大和北京国安的球迷人数最多。

第一,广州恒大自改名为广州恒大以来,夺得8个联赛冠军和2个亚冠冠军,2次登顶亚洲之巅,成为中国足球的骄傲。

球队自引援以来,孔卡、穆里奇、埃尔克森、保利尼奥,塔利斯卡等都为广州恒大立下汗马功劳。球迷也亲切地称孔卡为"天体之王",埃尔克森为"小熊",保利尼奥为"暴力鸟"。

第二,北京国安自中国足球职业化以来,一直都是中国足球的老牌球队,而且从没有降过级。球迷自小就追随球队,父亲带儿子,儿子又带儿子,一代一代人的传承,这是北京国安的球迷融入骨子里的精神。

就目前来看,我觉的国内足球俱乐部来说,恒大的球迷应该是人数最多,除去网络微博等等统计的数字外,无关地域的因素,最主要的是恒大俱乐部扛起了中国足球的荣誉大旗,这一点来说,足以说明恒大的球迷人数就是中国足球迷的人数,恒大夺得了两次亚冠冠军,八次中超冠军。而中国球迷的人数大概为1.87亿,我想目前能够代表中国足球俱乐部水平的,引以为傲的恒大应该是当之无愧的!

恒大,在亚冠赛场恒大所向披靡,两夺亚冠冠军,让中超名声大震,领跑亚洲。中超赛场更是神勇,八次折桂火神杯!吸引了数以万计的球迷!所以说恒大的球迷人数全国第一,没有之一!

广州恒大队拥有球迷最多,因为在中超获得八连冠,两次获得亚洲冠军

要论球迷规模的话,应该在足球领域吧,大连万达应该会多,国内老牌优秀俱乐部,北方球迷相对要积极一些。